Выберите телефоны для сравнения:

Основные характеристики
Стандарт связи | GSM: 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 900 MHz/ 2100 MHz LTE: 800 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 800 MHz/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/ 700 MHz (B28) |
GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 800 MHz/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/ 700 MHz (B28) |
Чипсет | MediaTek MT6750 | MediaTek Helio A22 (MT6761) | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
Тип корпуса | моноблок | моноблок | моноблок |
Цвет устройства | Чёрный | Чёрный, КрасныйГолубойПурпурный | КрасныйГолубой |
Вес | 204 г | 171 г | 150 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 75.64 x 153.06 x 10.28 мм | 77.3 x 159.7 x 8.55 мм | 72.3 x 148.3 x 8.85 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 7.0 Nougat, NFUI 7.0 | Android 9.0 Pie, NFUI 9 | Android 9.0 Pie |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, | Computer sync, OTA sync, Tethering, | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Материал корпуса | Металл, Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
Уровень SAR | Уровень SAR для головы (ЕС): 0.973 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для тела (ЕС): 0.99 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для головы (США): 1.02 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для тела (США): 0.93 Вт/кг (Ватт на килограмм), | ||
Тип SIM-карты | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |

Мультимедия
Камера | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) | 30 кадров/сек (кадры в секунду) | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Разъем для наушников | 3.5 мм | 3.5 мм | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebMWMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebMXvid |
3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebMXvid |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей, 1280 x 720 пикселей | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей, 1280 x 720 пикселей | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей, 1280 x 720 пикселей |
Разрешение камеры (пикселей) | 4160 x 3120 pixels | 4160 x 3120 pixels | 4160 x 3120 pixels |
Фотовспышка | Двойная LED | Двойная LED | Двойная LED |
FM радио | Есть | Есть | Есть |

Связь
Интерфейсы | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.2, A2DP, USB: 2.0, Micro USB | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 5.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 5.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 42 Мбит/с ), LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 11.5 Мбит/с, HSDPA 42 Мбит/с ), LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 11.5 Мбит/с, HSDPA 42 Мбит/с ), LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Использование в качестве USB-накопителя | Да | Да | Да |
Зарядка от USB | Да | Да | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS GLONASS |
GPS A-GPS GLONASS Galileo |
GPS A-GPS GLONASS Galileo |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 | HTML, HTML5, CSS3 | HTML, HTML5, CSS3 |

Другие функции
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас |

Память и процессор
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | MediaTek MT6750, 1500 МГц (мегагерцы), 64 бит | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 МГц (мегагерцы), 64 бит | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА | ДА | ДА |
Встроенная память | 64 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ, 32 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 | 4 | 4 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ, 667 МГц | 2 ГБ, 933 МГц | 2 ГБ, 933 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-T860 MP2, 520 МГц, | PowerVR GE8300 | PowerVR GE8300 |

Параметры экрана
Тип экрана | IPS | IPS | IPS |
Диагональ экрана " | 5.5" | 6.26" | 5.71" |
Размер изображения | 1080 x 1920 | 720 x 1520 | 720 x 1520 |
Дополнительный экран | 2.5D curved glass screen | 2.5D curved glass screenGFF full lamination | |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач | Ёмкостный, Мультитач | Ёмкостный, Мультитач |
Площадь экрана | 72.26 % | 79.49 % | 76.14 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 401 ppi | 269 ppi | 295 ppi |

Питание
Тип используемого аккумулятора | Li-polymer (Литий-полимерный), Несъемный | Li-polymer (Литий-полимерный), Несъемный | Li-polymer (Литий-полимерный), Несъемный |
Емкость используемого аккумулятора | 4040 мАч | 4100 мАч | 3000 мАч |