Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
720 x 720
8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality
Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE)
Стандарт связи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 , CDMA 800 / 1900 - SQN100-2, SQN100-4, HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SQN100-1, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SQN100-2, SQN100-3, SQN100-4,HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SQN100-5, LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 - SQN100-1, SQN100-5, LTE 700 / 1700 - SQN100-2,LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - SQN100-3,LTE 1900 - SQN100-4 |
Чипсет | Snapdragon S4 (LTE version)/ TI OMAP 4470 (Non-LTE) |
Тип корпуса | моноблок |
QWERTY клавиатура | есть |
Вес | 139 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 119.6 x 66.8 x 10.4 мм |
Тип устройства | телефон |
Операционная система | BlackBerry 10 OS, upgradable to 10.2.1 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Камера | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
Запись видеороликов | 1080p@30fps |
Максимальное разрешение видео | check quality |
Аудио | MP3-WMA-WAV-eAAC+-FlAC player |
Java | MIDP 2.1 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player |
Фронтальная камера | 2 MP, 720p |
Тип мелодий | Vibration, MP3 |
Вибровызов | Есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Cистема А-GРS | Есть |
Спутниковая навигация | GPS |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Датчики | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Поддержка NFC | Есть |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, объемом до 64 GB |
Процессор | Dual-core Krait (LTE version)/, 1500 МГц |
Слот карт памяти | Есть |
Встроенная память | 16 GB |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Видеопроцессор | Adreno 225 (LTE version)/ PowerVR SGX544 (Non-LTE) |
Тип экрана | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Диагональ экрана " | 3.1" |
Размер изображения | 720 x 720 |
Дополнительный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 328 |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
Емкость используемого аккумулятора | 2100 мАч |
Время разговора | до 10 ч (2G) / до 13 ч 30 min (3G) |
Время ожидания | (2G) / до 360 ч (3G) |
Органайзер | Есть |
Адресная книга | есть |
Есть |
Разрешение камеры (пикселей) | 3264 x 2448 |
Фотовспышка | LED flash |
FM радио | Есть |
Браузер | HTML5 |
Просмотр документов | Нет |
Голосовые заметки | Нет |
Голосовой набор | Есть |
Интуитивный ввод текста | Есть |