Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
720 x 1280
13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash, check quality
Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615Exynos 7580 Octa
Стандарт связи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only), HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J700F, J700H, LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - J700F |
Чипсет | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615Exynos 7580 Octa |
Тип корпуса | моноблок |
Вес | 171 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 152.2 x 78.7 x 7.5 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Тип SIM-карты | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Количество SIM-карт | 2 |
Камера | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash, check quality |
Запись видеороликов | 1080p@30fps |
Максимальное разрешение видео | check quality |
Аудио | MP3-WAV-WMA-eAAC+-FLAC player |
Java | No |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | MP4/WMV/H.264 player |
Фронтальная камера | 5 MP, f/2.2, 23mm, LED flash |
Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC, USB |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Датчики | Accelerometer, proximity |
Поддержка NFC | Есть |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, объемом до 128 GB (dedicated slot) |
Процессор | Quad-core, 1500 МГц |
Слот карт памяти | Есть |
Встроенная память | 16 GB |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ |
Видеопроцессор | Adreno 405Mali-T720MP2 |
Тип экрана | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Диагональ экрана " | 5.5" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Дополнительный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 267 |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
Емкость используемого аккумулятора | 3000 мАч |
Время разговора | до 18 ч (3G) |
Время работы в режиме прослушивания музыки | до 76 ч |
Органайзер | Нет |
Есть |
Разрешение камеры (пикселей) | f/1.9 |
Фотовспышка | LED flash |
FM радио | Есть |
Браузер | HTML5 |
Просмотр документов | Есть |
Голосовые заметки | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Интуитивный ввод текста | Нет |