Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
720 x 1280
5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей
Samsung Exynos 7 Quad 7570
Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1900 MHz LTE: 850 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz/ 2600 MHz/ 700 MHz (B12) |
Чипсет | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Серый |
Вес | 147 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 70.1 x 140.9 x 8.7 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 7.0 Nougat |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Материал корпуса | Пластмасса |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Камера | 5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Java | No |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 1.92 Мп, 1600 x 1200 пикселей |
Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.2, A2DP, AVRCP, EDR, HDP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP/PAB, SPP, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 42 Мбит/с ), LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Гироскоп |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | Samsung Exynos 7 Quad 7570, 1400 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 16 ГБ |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ |
Видеопроцессор | ARM Mali-T720 |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана " | 5" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач |
Площадь экрана | 70 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 ppi |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный), Съемный |
Емкость используемого аккумулятора | 2600 мАч |
Время разговора | до 23 ч (2G), до 23 ч (3G) |
Время ожидания | до 485 ч (2G), до 485 ч (3G) |
Органайзер | Нет |
Есть |
Разрешение камеры (пикселей) | 2592 x 1944 pixels |
Фотовспышка | LED |
FM радио | Есть |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
Просмотр документов | Есть |
Голосовые заметки | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Интуитивный ввод текста | Нет |