Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
1440 x 2560
12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash
Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820Exynos 8890 Octa
Стандарт связи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only), HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE |
Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820Exynos 8890 Octa |
Тип корпуса | моноблок |
Вес | 152 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 142.4 x 69.6 x 7.9 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Тип SIM-карты | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Количество SIM-карт | 2 |
Камера | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Запись видеороликов | 2160p@30fps |
Максимальное разрешение видео | 1080p@60fps |
Аудио | MP3-WAV-WMA-eAAC+-FLAC player |
Java | No |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player |
Фронтальная камера | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC, USB |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Спутниковая навигация | GPS |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Датчики | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Поддержка NFC | Есть |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, объемом до 200 GB (dedicated slot) - single SIM modelmicroSD, up to 200 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM model |
Процессор | Dual-core Cortex-A53, 1600 МГц |
Слот карт памяти | Есть |
Встроенная память | 32/64 GB |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Видеопроцессор | Adreno 530Mali-T880 MP12 |
Тип экрана | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Диагональ экрана " | 5.1" |
Размер изображения | 1440 x 2560 |
Дополнительный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 577 |
Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 4 |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
Емкость используемого аккумулятора | 3000 мАч |
Органайзер | Нет |
Есть |
Разрешение камеры (пикселей) | f/1.7 |
Фотовспышка | LED flash |
FM радио | Нет |
Браузер | HTML5 |
Просмотр документов | Нет |
Голосовые заметки | Есть |
Голосовой набор | Нет |
Интуитивный ввод текста | Нет |