Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
720 x 1280
12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей
MediaTek MT6750
Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 1800 MHz/ 2600 MHz/LTE-TDD 1900 MHz (B39)/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41)/LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Чипсет | MediaTek MT6750 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Золотистый, Розовое золото, Серебристый, Серый |
Вес | 138 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 69.9 x 141.9 x 8.3 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | FlyMe 5.1 (Android 5.1.1 Lollipop) |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Материал корпуса | Металл |
Уровень SAR | Уровень SAR для головы (ЕС): 0.653 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для тела (ЕС): 1.46 Вт/кг (Ватт на килограмм), |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Камера | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Java | No |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 5.04 Мп, 2594 x 1944 пикселей |
Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Интерфейсы | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.0, A2DP, LE, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s ) |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS GLONASS |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | MediaTek MT6750, 1500 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 16 ГБ, 32 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ, 3 ГБ, 667 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-T860 MP2, 520 МГц, |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Дополнительный экран | SCHOTT Xensation cover glass2.5D curved glass screenGFF full lamination1000:1 contrast ratio380 cd/m² |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Площадь экрана | 69.71 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 ppi |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный), Несъемный |
Емкость используемого аккумулятора | 3020 мАч |
Органайзер | Нет |
Есть |
Разрешение камеры (пикселей) | 4160 x 3120 pixels |
Фотовспышка | LED |
FM радио | Нет |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
Просмотр документов | Нет |
Голосовые заметки | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Интуитивный ввод текста | Нет |