Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
720 x 1280
13 MP, autofocus, dual-LED flash
Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415
Стандарт связи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, HSDPA, LTE |
Чипсет | Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 |
Тип корпуса | моноблок |
Вес | 150 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 71 x 142 x 8.2 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Тип SIM-карты | Dual SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Камера | 13 MP, autofocus, dual-LED flash |
Запись видеороликов | 1080p@30fps |
Аудио | MP3-WAV-eAAC+-FLAC player |
Java | No |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | MP4/H.264 player |
Фронтальная камера | 5 MP |
Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Cистема А-GРS | Есть |
Спутниковая навигация | GPS |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Датчики | Accelerometer, proximity |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, объемом до 32 GB (dedicated slot) |
Слот карт памяти | Есть |
Встроенная память | 16 GB |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Тип экрана | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Диагональ экрана " | 5.0" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Дополнительный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
Емкость используемого аккумулятора | 2750 мАч |
Органайзер | Нет |
Есть |
Разрешение камеры (пикселей) | autofocus |
Фотовспышка | Dual LED flash |
FM радио | Есть |
Браузер | HTML5 |
Просмотр документов | Есть |
Голосовые заметки | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Интуитивный ввод текста | Нет |