Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
1080 x 1920
23 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash
Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
Стандарт связи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Чипсет | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
Тип корпуса | моноблок |
Вес | 170 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 156.4 x 77.4 x 7.5 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Тип SIM-карты | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by, dual active) |
Количество SIM-карт | 2 |
Камера | 23 MP, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash |
Запись видеороликов | 2160p@30fps |
Аудио | MP3-WAV-eAAC+ player |
Java | No |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | MP4/H.264 player |
Фронтальная камера | 8 MP, f/2.0, 1080p |
Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC, USB |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Спутниковая навигация | GPS |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Датчики | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Поддержка NFC | Есть |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, объемом до 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Процессор | Dual-core Kryo, 1600 МГц |
Слот карт памяти | Есть |
Встроенная память | 64/128/256 GB |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем оперативной памяти | 4/6 ГБ |
Видеопроцессор | Adreno 530 |
Тип экрана | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Диагональ экрана " | 5.7" |
Размер изображения | 1080 x 1920 |
Дополнительный экран | Нет |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 386 |
Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 4 |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
Емкость используемого аккумулятора | 3000 мАч |
Органайзер | Нет |
Есть |
Разрешение камеры (пикселей) | f/2.0 |
Фотовспышка | Dual LED flash |
FM радио | Нет |
Браузер | HTML5 |
Просмотр документов | Есть |
Голосовые заметки | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Интуитивный ввод текста | Нет |