General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz (B5)/ 900 MHz (B8)/ 1800 MHz (B3)/ 1900 MHz (B2) |
Chipset | MediaTek MT6580 |
Form factor | моноблок |
Design | анжевый, Чёрный |
Weight | 223 г |
Dimensions | 78.9 x 150 x 14.4 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 9.0 Pie |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Case Material | Алюминиевый сплавReinforced polycarbonateRubber |
SIM-card type | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 3264 x 2448 пикселей |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebMWMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
The front camera | 2560 x 1920 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | MediaTek MT6580, 1300 МГц (мегагерцы), 32 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 16 ГБ |
Number of processor cores | 4 |
RAM | 2 ГБ, 933 МГц |
GPU | ARM Mali-400 MP2, 500 МГц, |
Display parameters | |
Screen Type | IPS |
Diagonal Screen " | 5" |
Image Size | 720 x 1280 |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач |
Space Display | 58.42 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 294 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-polymer (Литий-полимерный), Несъемный |
Capacity of the battery used | 4000 мАч |
Talk time | до 13 ч (3G) |
Stand-by | до 430 ч (3G) |
Multimedia | |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |