General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz LTE: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41) |
Chipset | MediaTek MT6739WA |
Form factor | моноблок |
Design | ЧёрныйГолубой |
Weight | 145 г |
Dimensions | 72 x 148.8 x 9.1 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 7.1 Nougat |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Case Material | Пластмасса |
SIM-card type | Micro-SIM |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) |
Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
The front camera | 4.92 Мп, 2560 x 1920 пикселей, 640 x 480 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | MediaTek MT6739WA, 1300 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 16 ГБ |
Number of processor cores | 4 |
RAM | 2 ГБ, 667 МГц |
GPU | PowerVR GE8100 |
Display parameters | |
Screen Type | IPS |
Diagonal Screen " | 5.45" |
Image Size | 720 x 1440 |
Additional Screen | Corning Gorilla Glass2.5D curved glass screen |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Space Display | 71.78 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 295 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-Ion (Литий-ионный), Съемный |
Capacity of the battery used | 2500 мАч |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 3264 x 2448 pixels |
The flash | LED |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |