General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz |
Chipset | MediaTek MT6572 |
Form factor | моноблок |
Design | Чёрный, БелыйОранжевый |
Weight | 124 г |
Dimensions | 63.5 x 126.5 x 9.8 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 4.4.2 KitKat |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Case Material | Пластмасса |
The SAR | Уровень SAR для головы (США): 0.38 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для тела (США): 0.69 Вт/кг (Ватт на килограмм), |
SIM-card type | Mini-SIM |
The number of SIM-cards | 1 |
Multimedia | |
Camera | 5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 640 x 480 пикселей, 0.31 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Xvid |
Camera functions | Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Распознавание лиц Настройка баланса белого Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC |
CPU | MediaTek MT6572, 1000 МГц (мегагерцы), 32 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 4 ГБ |
Number of processor cores | 2 |
RAM | 512 МБ, 266 МГц |
GPU | ARM Mali-400 MP1, 500 МГц, |
Display parameters | |
Screen Type | TFT |
Diagonal Screen " | 4" |
Image Size | 480 x 800 |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач |
Space Display | 56.88 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 233 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-Ion (Литий-ионный), Съемный |
Capacity of the battery used | 1300 мАч |
Talk time | до 14 ч (2G), до 14 ч (3G) |
Stand-by | до 360 ч (2G), до 360 ч (3G) |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 2592 x 1944 pixels |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |