General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz CDMA: 800 MHz TD-SCDMA: 1880-1920 MHz/ 2010-2025 MHz LTE: 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/LTE-TDD 1900 MHz (B39)/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41)/LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Chipset | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Form factor | моноблок |
Design | Чёрный |
Weight | 169 г |
Dimensions | 74 x 157 x 7.9 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Yun OS 6.0 (Android 7.0 Nougat) |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Case Material | Металл |
SIM-card type | Nano-SIM |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) |
Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
The front camera | 15.93 Мп, 4608 x 3456 пикселей, 1280 x 720 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.0, A2DP, LE, USB: 2.0, USB Type-C |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-HSDPA |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS GLONASS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Сканер отпечатков пальцев |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | MediaTek Helio P23 (MT6763T), 2300 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 64 ГБ |
Number of processor cores | 8 |
RAM | 6 ГБ, 1600 МГц |
GPU | ARM Mali-G71 MP2, 770 МГц, |
Display parameters | |
Screen Type | IPS |
Diagonal Screen " | 5.99" |
Image Size | 1080 x 2160 |
Additional Screen | 2.5D curved glass screen85% NTSC |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач |
Space Display | 79.96 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 403 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-polymer (Литий-полимерный),, Быстрая зарядка, Несъемный |
Capacity of the battery used | 3450 мАч |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 4160 x 3120 pixels |
The flash | LED |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |