General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 800 MHz/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 850 MHz (B6) LTE: 800 MHz/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/ 800 MHz (B19) |
Chipset | Huawei HiSilicon KIRIN 710 |
Form factor | моноблок |
Design | лубой, Чёрный |
Weight | 160 г |
Dimensions | 73.4 x 155.2 x 7.95 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 9.0 Pie, EMUI 9.0 |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Case Material | Алюминиевый сплав, Стекло |
SIM-card type | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
Recording video | 60 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-XaptX HD / apt-X HD / aptX LosslesseAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCMP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VP8VP9WebMWMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
The front camera | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.2, A2DP, EDR, LE, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s ) |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Сканер отпечатков пальцев |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | Huawei HiSilicon KIRIN 710, 2200 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 32 ГБ, 64 ГБ |
Number of processor cores | 8 |
RAM | 3 ГБ, 4 ГБ |
GPU | ARM Mali-G51 MP4, 1000 МГц, |
Display parameters | |
Screen Type | IPS |
Diagonal Screen " | 6.21" |
Image Size | 1080 x 2340 |
Additional Screen | 2.5D curved glass screenLTPS (Low Temperature PolySilicon)1300:1 contrast ratio400 cd/m² |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач |
Space Display | 83.37 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 415 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-polymer (Литий-полимерный), Несъемный |
Capacity of the battery used | 3400 мАч |
Talk time | до 25 ч (2G), до 25 ч (3G) |
Stand-by | до 800 ч (2G), до 800 ч (3G) |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 4160 x 3120 pixels |
The flash | LED |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |