General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz (B5)/ 900 MHz (B8)/ 1800 MHz (B3)/ 1900 MHz (B2) LTE: -FDD 700 MHz (B12)/-FDD 700 MHz (B13)/-FDD 700 MHz (B17)/-FDD 700 MHz (B28)/-FDD 900 MHz (B8)/-FDD 1700 MHz (B4)/-FDD 1800 MHz (B3)/-FDD 1900 MHz (B2)/-FDD 2100 MHz (B1)/-FDD 2600 MHz (B7) |
Chipset | MediaTek Helio P70 |
Form factor | моноблок |
Design | ven Black |
Weight | 180 г |
Dimensions | 74.1 x 158.7 x 8.6 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 9.0 PieAndroid 10 |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Case Material | Алюминиевый сплав, Стекло |
SIM-card type | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 15.93 Мп, 4608 x 3456 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebMXvid |
Camera functions | Автофокус Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сценыNight Mode |
The front camera | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth: 4.2, LE, USB: 2.0, USB Type-C |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s ) |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS GLONASS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | MediaTek Helio P70, 2100 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 128 ГБ |
Number of processor cores | 8 |
RAM | 4 ГБ, 1866 МГц |
GPU | ARM Mali-G72 MP3, 900 МГц, |
Display parameters | |
Screen Type | AMOLED |
Diagonal Screen " | 6.4" |
Image Size | 1080 x 2340 |
Additional Screen | 2.5D curved glass screenCorning Gorilla Glass 5 |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Space Display | 85.78 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 403 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-polymer (Литий-полимерный), Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Несъемный |
Capacity of the battery used | 3500 мАч |
Stand-by | до 220 ч (2G), до 220 ч (3G) |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 4608 x 3456 pixels |
The flash | LED |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |