General | |
Network | GSM 900/1800/1900, 3G |
Form factor | моноблок |
Weight | 150 г |
Dimensions | 70x143.3x8.5 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 4.2 |
SIM-card type | обычная+micro SIM |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 14 млн пикс., встроенная вспышка |
Maximum video resolution | 1920x1080 |
Audio | MP3, FM-радио |
Playing video | MP4, 3GP, MOV, MPEG, MKV, FLV |
The front camera | есть, 5 млн пикс. |
Calls | |
Ringtones Type | полифонические, MP3-мелодии |
Communication | |
Interfaces | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Internet access | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Satellite navigation | GPS |
Messages | |
SМS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Other features | |
The sensors | освещенности, приближения |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
CPU | MediaTek MT6592, 1700 МГц |
Built-in Memory | 32 Гб |
Number of processor cores | 8 |
RAM | 1 Гб |
GPU | Mali-450 MP4 |
More | |
Complete | телефон, 2 аккумулятора, чехол-книжка, защитная плёнка, USB дата-кабель, стерео гарнитура, зарядное устройство |
Display parameters | |
Screen Type | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Diagonal Screen " | 5 дюйм. |
Image Size | 1080x1920 |
Touch screen type | мультитач, емкостный |
The number of pixels per inch (PPI) | 441 |
Battery | |
The type of battery used | Li-polymer |
Capacity of the battery used | 2000 мАч |
Stand-by | 200 ч |
Phonebook, Organizer | |
Organizer | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | встроенная вспышка |
FM | есть |