General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 1900 MHz |
Chipset | MediaTek MT6580 |
Form factor | моноблок |
Design | Чёрный, Белый |
Weight | 124 г |
Dimensions | 65.5 x 128 x 11 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 5.1 Lollipop |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Case Material | Пластмасса |
The SAR | Уровень SAR для головы (США): 0.8 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для тела (США): 0.96 Вт/кг (Ватт на килограмм), |
SIM-card type | Mini-SIM |
The number of SIM-cards | 1 |
Multimedia | |
Camera | 5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1280 x 720 пикселей, 0.92 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) |
Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
The front camera | 0.31 Мп, 640 x 480 пикселей, 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 21 Мбит/с ) |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Акселерометр |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC |
CPU | MediaTek MT6580, 1300 МГц (мегагерцы), 32 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 8 ГБ |
Number of processor cores | 4 |
RAM | 1 ГБ, 533 МГц |
GPU | ARM Mali-400 MP2, |
Display parameters | |
Screen Type | TFT |
Diagonal Screen " | 4" |
Image Size | 480 x 800 |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач |
Space Display | 54.49 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 233 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-Ion (Литий-ионный), Съемный |
Capacity of the battery used | 1200 мАч |
Talk time | до 5 ч (2G), до 5 ч (3G) |
Stand-by | до 250 ч (2G), до 250 ч (3G) |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 2592 x 1944 pixels |
The flash | LED |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |