General | |
Network | GSM 900/1800/1900 |
Form factor | раскладушка |
Weight | 73 г |
Dimensions | 44x90x17 мм |
Type | телефон |
Manage | навигационная клавиша |
Multimedia | |
Camera | 0.30 млн пикс., 640x480, светодиодная вспышка |
Recording video | есть |
Maximum video resolution | 176x144 |
Audio | MP3, AAC, WAV |
Games | есть |
Java | есть |
Headphone jack | есть |
Dictaphone | есть |
Calls | |
Ringtones Type | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Vibrate | есть |
Communication | |
Interfaces | IRDA, USB |
Internet access | WAP 2.0, GPRS, HTML |
Modem | есть |
Synchronization with PC | есть |
Messages | |
SМS | ввод текста со словарем |
MMS | Есть |
EMS | есть |
Other features | |
Automatic redial | есть |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD (TransFlash) |
Built-in Memory | 60 Мб |
Number of processor cores | 1 |
More | |
Features | диагональ внешнего дисплея 0.94 дюйма |
Display parameters | |
Screen Type | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
Diagonal Screen " | 1.96 дюйма |
Image Size | 176x220 |
Additional Screen | есть, цветной, 65536 цветов, 96x64 пикс. |
The number of pixels per inch (PPI) | 144 |
Battery | |
The type of battery used | Li-Ion |
Capacity of the battery used | 550 мАч |
Talk time | 3:00 ч:мин |
Stand-by | 140 ч |
Phonebook, Organizer | |
Organizer | будильник, калькулятор |
Phonebook | 300 номеров |
Search for contacts | есть |
Exchange between SIM-card and internal memory | есть |