General | |
Network | GSM 900/1800/1900, 3G |
Form factor | моноблок |
Weight | 217 г |
Dimensions | 79.5x147.2x9.7 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 4.2 |
SIM-card type | обычная |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Maximum video resolution | 1280x720 |
Audio | MP3, FM-радио |
Headphone jack | 3.5 мм |
The front camera | есть, 2 млн пикс. |
Calls | |
Ringtones Type | полифонические, MP3-мелодии |
Communication | |
Interfaces | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Internet access | WAP, GPRS, EDGE |
Satellite navigation | GPS |
Messages | |
SМS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Other features | |
The sensors | освещенности, приближения |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
CPU | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
Built-in Memory | 4 Гб |
Number of processor cores | 4 |
RAM | 1 Гб |
GPU | PowerVR SGX544 |
More | |
Complete | смартфон, USB-кабель, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция |
Display parameters | |
Screen Type | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Diagonal Screen " | 5.7 дюйм. |
Image Size | 720x1280 |
Touch screen type | мультитач, емкостный |
Battery | |
The type of battery used | Li-Ion |
Capacity of the battery used | 2600 мАч |
Talk time | 7 ч |
Stand-by | 210 ч |
Phonebook, Organizer | |
Organizer | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | встроенная вспышка |
FM | есть |